Caen
Centre Hospitalier Saint Martin, 18 rue des Roquemonts, 14050 Caen Cedex, Tél : 02 31 43 34 34
Cliquez sur la photo pour imprimer le plan

![]() |
Docteur Claudine HAMEL-DESNOS, née le 6 octobre 1955, diplômée de la Faculté de Médecine de Caen, exerçant la Médecine Vasculaire (artères, veines et lymphatiques) depuis 1987. Ancienne attachée de consultation au Centre Hospitalier Universitaire de Caen de 1983 à 1993. Nombreuses publications nationales et internationales, notamment sur la sclérothérapie à la mousse ("award" en 2003 par l'American College of Phlebology). Expérience de la mousse sclérosante dans la sclérothérapie depuis 1998 et pratique le laser endo-veineux depuis 2004. Membre expert auprès de l'HAS (Haute Autorité de Santé) et de l'AFSSAPS (Agence du Médicament). Membre du Bureau de la Société Française de Phlébologie. Membre associé du Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire. |
|
Inscrite au conseil de l'ordre des médecins du calvados sous le numéro : 1992 RPPS numéro : 10002105343 |
|
| Secteur d’activité : secteur 2 conventionné. Les consultations et les actes sont remboursés par la Sécurité sociale sur la base du tarif de la convention (par exemple 22 € pour une consultation), le dépassement peut être pris en charge partiellement ou totalement par une mutuelle complémentaire selon la garantie que vous avez souscrite. | |
| Membre d'une association de gestion agréée, les règlements par chèque sont acceptés. | |
| Urgences en dehors des heures de consultation : 0826 461 400 tous les jours même le week-end. | |
| Actes pris en charge par l’assurance maladie : | |||
| Base remboursable | Tarifs en application | ||
| Soins par sclérothérapie : | |||
| Séance de sclérothérapie de varices sans guidage échographique EJNF002 (tarifs selon 1 jambe ou 2 jambes) | 18,93 ou 28,40 € | 40 à 45 € | |
| Séance de sclérothérapie de varices avec guidage échographique EJNJ001 (tarifs selon 1 jambe ou 2 jambes) | 37,46 ou 56,19 € | 54 à 68 € | |
| Examens Echo-Doppler : | |||
| Contrôle de pathologie YYY172 | 37,80 | 40 à 54 € | |
| Bilan de veines ou artères (1 seul territoire) ou marquage pré-opératoire ou écho-Doppler obstétrical ou de la veine cave inférieure et affluents | 75,60 ou 86,40 € | 76 à 90 € | |
| écho-Doppler trans-crânien EBQM003 | 94,16 € | 95 à 120 € | |
| Bilan artères membres inférieurs + artères cervico-encéphaliques EBQM002 | 113,40 € | 114 à 130 € | |
| Autres actes : | |||
| Évacuation d'une collection d'un organe superficiel, par voie transcutanée avec guidage échographique ZZJJ003 | 20,10 € | 25 à 30 € | |
| Prise de la pression intra artérielle d’un membre par Doppler (selon 1 ou 2 jambes) EQQM006 | 21,12 ou 31,68 € | 22 à 42 € | |
| Nb des associations d’actes sont possibles et leur facturation est prévue et remboursable selon les mêmes conditions mais avec une tarification du deuxième acte à 50%. | |||
| Actes non remboursés par l’assurance maladie : | |||
| Sclérothérapie de télangiectasies (varicosités) (soins esthétiques non remboursables) | 40 à 45 € | ||
Ce site respecte les principes de la charte HONcode.
Vérifiez ici.